シミュレーション
SCALEランク × アポ単価 × 稼働時間 で月収が決まります。
副業(50h)から フル稼働(160h)まで、自分のペースで選べます。
月50h稼働(副業ペース)
| 単価 | D | C | B(標準) | A | S(エース) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥21,000 | ¥126K | ¥164K | ¥203K | ¥334K | ¥508K |
| ¥25,000 | ¥130K | ¥164K | ¥202K | ¥326K | ¥506K |
| ¥29,000 | ¥128K | ¥168K | ¥214K | ¥326K | ¥507K |
| ¥33,000 | ¥125K | ¥168K | ¥220K | ¥330K | ¥512K |
| ¥37,000 | ¥126K | ¥161K | ¥227K | ¥327K | ¥510K |
月160h稼働(フルコミット)
| 単価 | D | C | B(標準) | A | S(エース) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥21,000 | ¥403K | ¥523K | ¥649K | ¥1,069K | ¥1,626K |
| ¥25,000 | ¥416K | ¥525K | ¥646K | ¥1,044K | ¥1,620K |
| ¥29,000 | ¥408K | ¥539K | ¥686K | ¥1,044K | ¥1,622K |
| ¥33,000 | ¥401K | ¥539K | ¥705K | ¥1,057K | ¥1,638K |
| ¥37,000 | ¥403K | ¥515K | ¥727K | ¥1,046K | ¥1,631K |
フル稼働(160h)× ¥37,000 × Sランク
月 ¥1,631,000
年収換算 約 ¥1,957万円
時給収束の設計
単価が違っても、同じランクなら時給はほぼ同水準になるよう設計しています。
高単価案件は難易度高いぶん、API(アポ獲得率)目標は低め。
低単価案件は誰でも取りやすいぶん、API目標は高め。
公平な制度設計 です。
高単価案件は難易度高いぶん、API(アポ獲得率)目標は低め。
低単価案件は誰でも取りやすいぶん、API目標は高め。
公平な制度設計 です。